 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
Vapaat kohteet
Terveystie 21 as. 16
| Pinta-ala (m2): | 92 m² |
| Vuokra: | 995,44 €/kk |
| Sijainti: | 4. krs |
| Asuntotyyppi: | 4 h + k + s |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Karilantie 3 C 22
| Pinta-ala (m2): | 71 m² |
| Vuokra: | 712,43 €/kk |
| Sijainti: | 2. krs |
| Asuntotyyppi: | 3 h + k + s |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Söyriläntie 1 B 6
| Pinta-ala (m2): | 75 m² |
| Vuokra: | 752,25 €/kk |
| Sijainti: | |
| Asuntotyyppi: | 3 h + k |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Keskuskuja 2 A 3
| Pinta-ala (m2): | 74 m² |
| Vuokra: | 745,92 €/kk |
| Sijainti: | 1. krs |
| Asuntotyyppi: | 3 h + k |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Kansankatu 1 D 46
| Pinta-ala (m2): | 82 m² |
| Vuokra: | 830,66 €/kk |
| Sijainti: | 3. krs |
| Asuntotyyppi: | 4 h + k |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Terveystie 21 as. 5
| Pinta-ala (m2): | 81,5 m² |
| Vuokra: | 881,83 €/kk |
| Sijainti: | 2. krs |
| Asuntotyyppi: | 3 h + k + s |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Keskuskuja 2 A 4
| Pinta-ala (m2): | 90 m² |
| Vuokra: | 907,20 €/kk |
| Sijainti: | 1. krs |
| Asuntotyyppi: | 4 h + k |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Kirikuja 1 A 1
| Pinta-ala (m2): | 77 m² |
| Vuokra: | 767,31 €/kk |
| Sijainti: | |
| Asuntotyyppi: | 3 h + k |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Tiilijärventie 7 A 4
| Pinta-ala (m2): | 72,5 m² |
| Vuokra: | 688,45 €/kk |
| Sijainti: | 1. krs |
| Asuntotyyppi: | 3 h + k |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
Kansankuja 6 B 13
| Pinta-ala (m2): | 67 m² |
| Vuokra: | 682,73 €/kk |
| Sijainti: | 2. krs |
| Asuntotyyppi: | 3 h + k |
| Vapautuminen: | heti |
| Lisätietoja: | Vesimaksu 5 €/hlö/kk |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Keskuskatu 4
15870 Hollola |
|
 |
Puh. (03) 871 640
Faksi (03) 871 6410 |
|
 |
| www.hollolanasuntotalot.fi |
|
 |
Toimisto avoinna
Ma 9-17 • Ti-Pe 9-15 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |